2018-2019 RUS D2 Điểm giải đâu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | % Thắng | % Hòa | % Thua | BT Trung bình | BB Trung bình | Điểm | |
Tất cả | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 20 | 1 | 35% | 35% | 30% | 1.05 | 1 | 28 |
Đội nhà | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 40% | 40% | 20% | 1.2 | 0.6 | 16 |
Đội khách | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 30% | 30% | 40% | 0.9 | 1.4 | 12 |
2017-2018 RUS D2 Điểm giải đâu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | % Thắng | % Hòa | % Thua | BT Trung bình | BB Trung bình | Điểm | |
Tất cả | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 34 | -12 | 30% | 20% | 50% | 1.1 | 1.7 | 22 |
Đội nhà | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 30% | 30% | 40% | 1.2 | 1.6 | 12 |
Đội khách | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 30% | 10% | 60% | 1 | 1.8 | 10 |
2016-2017 RUS D2 Điểm giải đâu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | % Thắng | % Hòa | % Thua | BT Trung bình | BB Trung bình | Điểm | |
Tất cả | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 | 20% | 20% | 60% | 1 | 1.7 | 16 |
Đội nhà | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 30% | 20% | 50% | 1.2 | 1.4 | 11 |
Đội khách | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 10% | 20% | 70% | 0.8 | 2 | 5 |
2008 RUS D2 Điểm giải đâu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | % Thắng | % Hòa | % Thua | BT Trung bình | BB Trung bình | Điểm | |
Tất cả | 42 | 8 | 5 | 29 | 36 | 95 | -59 | 19% | 12% | 69% | 0.86 | 2.26 | 29 |
Đội nhà | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 43 | -18 | 29% | 14% | 57% | 1.19 | 2.05 | 21 |
Đội khách | 21 | 2 | 2 | 17 | 11 | 52 | -41 | 10% | 10% | 81% | 0.52 | 2.48 | 8 |
2007 RUS D2 Điểm giải đâu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | % Thắng | % Hòa | % Thua | BT Trung bình | BB Trung bình | Điểm | |
Tất cả | 42 | 16 | 8 | 18 | 60 | 47 | 13 | 38% | 19% | 43% | 1.43 | 1.12 | 56 |
Đội nhà | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 14 | 18 | 48% | 19% | 33% | 1.52 | 0.67 | 34 |
Đội khách | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 33 | -5 | 29% | 19% | 52% | 1.33 | 1.57 | 22 |